Moc [kVA] | Przekładnia [kV] | Typ | Rodzaj | Producent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 15/0,4 | TAO | Olejowy | ELTA | Cena | |
160 | 15/0,4 | TAO | Olejowy | ELTA | Cena | |
160 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
160 | 15/0,4 | TAOh | Olejowy | ELTA | Cena | |
250 | 15/0,4 | TNOSI | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TNOSN | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
630 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSC | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 6/0,4 | TNOSN | Olejowy | Areva | Cena | |
630 | 6/0,4 | TZAM | Żywiczny | Areva | Cena | |
800 | 15/0,4 | B2O-PA | Olejowy | Ormazabal | Cena | |
800 | 15/0,4 | T3O | Olejowy | Transfix | Cena | |
1000 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
1000 | 15/0,4 | TZE | Żywiczny | ABB | Cena | |
1000 | 6/0,4 | TZE | Żywiczny | ABB | Cena | |
1000 | 6/0,4 | TAO | Olejowy | ELTA | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TG6242 | Żywiczny | Schneider | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TNOSC | Olejowy | ELTA | Cena | |
1600 | 15/6 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
1600 | 6/0,4 | TZA | Żywiczny | Schneider | Cena | |
1600 | 6/0,4 | TM | Olejowy | Pauwels | Cena |
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.