Moc [kVA] | Przekładnia [kV] | Typ | Rodzaj | Producent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 15/0,4 | Olejowy | Ormazabal | Cena | ||
100 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | ||
400 | 15/0,4 | TNOSN | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
630 | 15/0,4 | TAO | Olejowy | ELTA | Cena | |
800 | 6/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
1000 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ELTA | Cena | |
1000 | 6/0,4 | TNOSN | Olejowy | ABB | Cena | |
1250 | 15/0,4 | TS3R17 | Żywiczny | GBE | ||
1600 | 15/0,4 | TNOSC | Olejowy | ELTA | Cena | |
1600 | 15/6 | TZAM | Żywiczny | ABB | Cena | |
1600 | 6/0,4 | TZA | Żywiczny | Schneider | Cena | |
2500 | 15/0,4 | TZAM | Żywiczny | ABB | Cena | |
Oferta aktualna na dzień 28.07.2023r.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.