Moc [kVA] | Przekładnia [kV] | Typ | Rodzaj | Producent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 20/0,4 | TS | Olejowy | Cena | ||
250 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 15/0,4 | TNOCTSE | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 15/0,4 | TNOCTSE | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TOC | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 6/0,4 | TNOSA | Olejowy | Alstom | Cena | |
630 | 21/0,69 | TR | Olejowy | Pauwels | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 21/0,4 | TR | Olejowy | SGB | Cena | |
800 | 15/0,4 | TZM | Żywiczny | ABB | Cena | |
1000 | 6/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
1000 | 15/0,4 | TR | Olejowy | Ormazabal | Cena | |
1250 | 15/0,4 | TR | Żywiczny | Italy | Cena | |
1250 | 15/0,4 | TS3R17 | Żywiczny | GBE Italy | Cena | |
1600 | 6/0,4 | TZM | Żywiczny | Alstom | Cena | |
1600 | 6/0,4 | TZM | Żywiczny | Alstom | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TZAM | Żywiczny | Alstom | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
2000 | 21/0,4 | TDR | Żywiczny | Imefy 013 | Cena | |
2000 | 21/0,4 | TDR | Żywiczny | Imefy 013 | Cena | |
2500 | 21/0,4 | TDR | Żywiczny | Imefy 013 | Cena |
Oferta aktualna na dzień 25.11.2024r.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.